Divulgação/ SBT
Poliana e João (Divulgação/ SBT)
Publicidade
Na noite desta terça-feira, dia 07/08, As Aventuras de Poliana, das 20h49 às 21h38, média de 15,9 pontos de média, 21,2% de share e 17 pontos de pico e novamente garantiu o segundo lugar isolado.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Reviravolta em Quem Ama Cuida: Personagem dado como morto reaparece e muda o destino de Adriana
- Próximos capítulos: Resumo completo da novela Avenida Brasil de 08 a 12 de junho de 2026
- Resumo completo de Avenida Brasil: Confira cenas do próximo capítulo, sexta, dia 05/06
Publicidade
Foi o maior índice da emissora ao longo de todo o dia e 53% superior ao registrado pela Record, que na mesma faixa horária marcou 10,4 pontos de média com a exibição de Jesus – que segue em terceiro lugar desde sua estreia, em 24 de julho.
Leia também: Marina Ruy Barbosa encontra pérola dentro da ostra em jantar na Grécia
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta terça
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 9,3 |
| Bom Dia Brasil | 9,8 |
| Mais Você. | 8,0 |
| Bem Estar | 8,5 |
| Encontro. | 8,9 |
| SP1. | 12,5 |
| Globo Esporte. | 11,2 |
| Jornal Hoje. | 11,5 |
| Vídeo Show. | 9,3 |
| Sessão da Tarde. | 13,0 |
| Belíssima. | 14,3 |
| Malhação: Vidas Brasileiras. | 16,5 |
| Orgulho e Paixão | 20,9 |
| SP2 | 24,6 |
| O Tempo Não Para. | 28,9 |
| Jornal Nacional. | 31,6 |
| Segundo Sol. | 35,4 |
| The Voice Brasil | 24,7 |
| Jornal Da Globo. | 11,1 |
| Conversa com Bial. | 7,1 |
| Flash. | 5,8 |
| Corujão. | 4,2 |
| Corujão II. | 3,9 |
| Hora 1. | 5,9 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 2,2 |
| São Paulo no Ar. | 5,3 |
| Fala Brasil. | 7,0 |
| Hoje em Dia | 6,3 |
| Minuto do Casamento. | 6,2 |
| Balanço Geral SP | 9,9 |
| Luz do Sol. | 6,8 |
| Essas Mulheres. | 6,7 |
| Bicho do Mato | 7,0 |
| Cidade Alerta. | 12,0 |
| A Terra Prometida. | 10,8 |
| Jesus. | 10,3 |
| Jornal da Record. | 7,5 |
| Cine Record | 6,4 |
| Programa do Porchat. | 3,5 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 4,3 |
| Mundo Disney | 4,6 |
| Bom Dia e Cia. | 7,5 |
| Fofocalizando | 7,0 |
| Casos de Família. | 8,0 |
| Que Pobres Tão Ricos. | 7,7 |
| Coração Indomável. | 10,7 |
| Carrossel. | 9,3 |
| SBT Brasil | 8,3 |
| Roda a Roda Jequiti. | 11,4 |
| As Aventuras de Poliana. | 15,9 |
| Chiquititas | 12,2 |
| Z4 | 10,6 |
| Programa do Ratinho. | 10,0 |
| Cine Espetacular | 9,1 |
| The Noite. | 5,5 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise). | 3,7 |
| SBT Notícias . | 3,6 |
| SBT Notícias (Local). | 3,7 |
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência
Publicidade
