Divulgação
Apresentadores do Fofocalizando (Divulgação)
Publicidade
Na tarde de segunda-feira, 06/08, o Fofocalizando apresentado por Leão Lobo, Mamma Bruschetta, Décio Piccinini, Mara Maravilha, Lívia Andrade e Leo Dias marcou boa audiência, e garantiu o segundo lugar no ranking geral das audiências da Grande São Paulo.
Veja também:
No horário em que foi ao ar, das 14h59 às 15h59, a revista eletrônica do SBT marcou 7,8 pontos de média, 15,2% de share e 10,1 pontos de pico.
Publicidade
Leia também: Jojo Todynho pede desculpas após disparar termo homofóbico contra seguidor
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta segunda
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 8,9 |
| Bom Dia Brasil. | 10,1 |
| Mais Você | 9,1 |
| Bem Estar. | 8,9 |
| Encontro com Fátima Bernardes. | 9,0 |
| SP1. | 14,9 |
| Globo Esporte. | 13,5 |
| Jornal Hoje. | 13,7 |
| Vídeo Show. | 10,4 |
| Sessão da Tarde. | 13,4 |
| Belíssima | 14,6 |
| Malhação: Vidas Brasileiras. | 16,7 |
| Orgulho e Paixão | 22,5 |
| SP2. | 26,8 |
| O Tempo não Para. | 29,1 |
| Jornal Nacional. | 32,5 |
| Segundo Sol. | 34,8 |
| Tela Quente | 23,8 |
| Jornal da Globo. | 11,7 |
| Conversa com Bial. | 6,3 |
| Flash. | 5,7 |
| Corujão. | 4,7 |
| Corujão II. | 4,5 |
| Hora 1. | 6,1 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 2,0 |
| São Paulo no Ar | 5,2 |
| Fala Brasil. | 7,5 |
| Hoje em Dia | 6,8 |
| Minuto do Casamento. | 7,1 |
| Balanço Geral SP. | 10,0 |
| Igreja Universal do Reino de Deus. | 12,0 |
| Balanço Geral SP (Parte2 ) | 12,8 |
| Luz do Sol. | 8,0 |
| Essas Mulheres. | 7,3 |
| Bicho do Mato. | 7,6 |
| Cidade Alerta. | 13,0 |
| A Terra Prometida. | 11,2 |
| Jesus. | 11,6 |
| Jornal da Record. | 7,3 |
| Repórter Record Investigação. | 5,2 |
| Programa do Porchat | 3,0 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 4,3 |
| Mundo Disney | 4,8 |
| Bom Dia e Cia. | 8,2 |
| Fofocalizando. | 7,8 |
| Casos de Família. | 7,1 |
| Que Pobres Tão Ricos. | 6,5 |
| Coração Indomável. | 9,6 |
| Carrossel | 8,9 |
| SBT Brasil. | 8,4 |
| Roda a Roda Jequiti. | 10,2 |
| As Aventuras de Poliana. | 14,5 |
| Chiquititas | 13,0 |
| Z4. | 10,6 |
| Programa do Ratinho | 9,4 |
| Conexão Repórter. | 5,7 |
| The Noite. | 4,6 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise). | 3,5 |
| SBT Notícias | 3,5 |
| SBT Notícias (local). | 4,0 |
| Band News. | 0,3 |
| Café com Jornal | 0,8 |
| Cozinha do Bork. | 0,7 |
| SuperPoderosas | 0,2 |
| Jogo Aberto. | 3,9 |
| Os Donos da Bola. | 3,2 |
| Melhor da Tarde | 2,5 |
| Brasil Urgente. | 6,2 |
| Jornal da Band. | 4,6 |
| Asas do Amor. | 1,1 |
| VídeoNews. | 0,6 |
| Planeta Selvagem. | 1,6 |
| Viagens ao Redor do Mundo. | 0,9 |
| Band Eleições | 0,6 |
| Jornal da Noite. | 0,7 |
| Quem Fim Levou?. | 0,6 |
| Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20. | 0,3 |
| Vídeos Incríveis. | 0,2 |
![]()
| Você na TV. | 1,3 |
| Edu Guedes e Você. | 1,1 |
| A Tarde É Sua. | 2,9 |
| Bola na Rede | 0,6 |
| Denúncia Urgente. | 0,8 |
| RedeTV News. | 1,0 |
| TV Fama. | 1,8 |
| SuperPop. | 2,2 |
| Leitura Dinâmica. | 1,2 |
| É Notícia. | 0,6 |
Publicidade
