Nesta segunda-feira, 30/07, o Z4 do SBT novamente conquistou excelente desempenho no ranking geral das audiências na Grande São Paulo. No horário em que foi ao ar, das 22h08 às 22h39, a atração ficou em segundo lugar isolado com 10,2 pontos de média, 15% de share e 12 pontos de pico. Duas vezes mais audiência que a Record, que na mesma faixa horária marcou 5 pontos de média com a exibição do Jornal da Record e do Repórter Record Investigação.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Reviravolta de última hora: Resumo final da novela Quem Ama Cuida de 05 a 06 de junho de 2026
- Leticia Colin mostra os bastidores de cena que parou o país em Quem Ama Cuida
- Triste fim: 5 mudanças em Coração Acelerado que vão virar a novela de cabeça para baixo
Z4 é uma parceria entre SBT, Disney e Formata e traz uma história envolvente de quatro garotos (Paulo Almeida, Rafael Alegria, Enzo e Luca Muller — interpretados por Gabriel Santana, Matheus Lustosa, Apollo Costa e Pedro Rezende, respectivamente) que se unem para formar uma boyband com a ajuda do produtor musical Zé Toledo (interpretado por Werner Schünemann).
Leia também: Cleo Pires posa de lingerie em local paradisíaco
Veja os números de audiência das principais emissoras de TV nesta sexta
![]()
| Bom Dia São Paulo. | 8,6 |
| Bom Dia Brasil. | 9,4 |
| Mais Você. | 8,0 |
| Bem Estar. | 7,7 |
| Encontro | 7,8 |
| SP1. | 12,5 |
| Globo Esporte. | 12,3 |
| Jornal Hoje. | 12,1 |
| Vídeo Show | 9,7 |
| Sessão da Tarde. | 12,8 |
| Belíssima | 14,3 |
| Malhação: Vidas Brasileiras. | 16,4 |
| Orgulho e Paixão | 22,1 |
| SP2 | 28,7 |
| Deus Salve o Rei. | 34,2 |
| Apresentação Especial: O Tempo Não Para | 36,9 |
| Jornal Nacional. | 33,3 |
| Segundo Sol. | 34,3 |
| Tela Quente | 19,7 |
| Jornal da Globo. | 9,5 |
| Conversa com Bial | 5,8 |
| Flash. | 4,8 |
| Corujão. | 3,4 |
| Hora 1. | 4,6 |
![]()
| Balanço Geral Manhã. | 1,9 |
| São Paulo no Ar | 3,7 |
| Fala Brasil. | 6,3 |
| Hoje em Dia | 5,6 |
| Minuto do Casamento. | 5,9 |
| Balanço Geral SP | 9,6 |
| Luz do Sol. | 6,0 |
| Essas Mulheres. | 5,7 |
| Bicho do Mato | 6,1 |
| Cidade Alerta. | 11,1 |
| A Terra Prometida. | 9,7 |
| Jesus. | 10,4 |
| Jornal da Record | 6,4 |
| Repórter Record Investigação. | 5,3 |
| Programa do Porchat | 2,8 |
![]()
| Primeiro Impacto. | 4,2 |
| Mundo Disney | 4,6 |
| Bom Dia e Cia. | 7,5 |
| Fofocalizando | 7,3 |
| Casos de Família. | 7,7 |
| Que Pobres Tão Ricos | 7,1 |
| Coração Indomável | 9,3 |
| Amanhã É Para Sempre. | 8,6 |
| SBT Brasil | 7,9 |
| Roda a Roda Jequiti. | 11,9 |
| As Aventuras de Poliana | 15,3 |
| Chiquititas. | 12,3 |
| Z4 | 10,2 |
| Programa do Ratinho. | 8,9 |
| Conexão Repórter | 7,3 |
| The Noite | 6,0 |
| Roda a Roda Jequiti (Reprise). | 4,3 |
| SBT Notícias . | 4,1 |
| SBT Notícias (Local). | 3,9 |
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência
![]()
Emissora não divulgou seus números de audiência
