Divulgação/ SBT
Derico no The Noite (Divulgação/ SBT)
Publicidade
Na noite da última terça-feira, dia 15/05, o programa The Noite apresentou excelente resultado no ranking geral das audiências na Grande São Paulo. Na média geral, da 01h09 às 02h17, o talk show do SBT marcou 5,1 pontos de média, 26% de share e 8 pontos de pico – garantindo a liderança isolada com 12% mais audiência que a Globo, que na mesma faixa horária marcou 4,5 pontos de média com a exibição do programa Conversa com Bial e a estreia da série Ponto Cego.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Mudança de última hora: 9 viradas da nova fase de A Nobreza do Amor (20 a 26 de junho)
- 2ª fase de Quem Ama Cuida: Veja quando Adriana sai da prisão e inicia sua vingança
- Antonio Fagundes revela “dádiva” que provocava inveja entre colegas de novela
Leia também: Segundo Sol: Família Falcão descobre que Beto está vivo
Publicidade
Veja as principais audiências de terça
![]()
| Bom Dia São Paulo | 10,0 |
| Bom Dia Brasil | 9,8 |
| Mais Você | 8,5 |
| Bem Estar | 7,9 |
| Encontro | 8,5 |
| SP1 | 14,6 |
| Globo Esporte | 14,0 |
| Jornal Hoje | 12,6 |
| Vídeo Show | 10,3 |
| Vôlei | 10,4 |
| Celebridade | 15,1 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 17,6 |
| Orgulho e Paixão | 22,0 |
| SP2 | 25,8 |
| Deus Salve o Rei | 25,7 |
| Jornal Nacional | 30,6 |
| Segundo Sol | 34,7 |
| Mister Brau | 19,0 |
| Onde Nascem Os Fortes | 13,0 |
| Jornal da Globo | 8,0 |
| Conversa com Bial | 5,4 |
| Ponto Cego | 4,6 |
| Corujão | 3,8 |
| Máquina Mortífera | 3,4 |
| Hora 1 | 4,8 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| SP no Ar | 4,7 |
| Fala Brasil | 5,7 |
| Hoje em Dia | 5,4 |
| Balanço Geral SP | 9,6 |
| Luz do Sol | 7,3 |
| Bicho do Mato | 6,9 |
| Cidade Alerta | 10,2 |
| Os Dez Mandamentos | 11,2 |
| Apocalipse | 9,1 |
| Jornal da Record | 6,7 |
| Power Couple | 6,5 |
| Programa do Porchat | 3,6 |
![]()
| Primeiro Impacto | 4,2 |
| Mundo Disney | 4,1 |
| Bom Dia e Cia | 6,5 |
| Fofocalizando | 6,8 |
| Casos de Família | 8,1 |
| Coração Indomável | 8,1 |
| Amanhã É Para Sempre | 6,8 |
| SBT Brasil | 8,4 |
| Carinha de Anjo | 12,3 |
| Chiquititas | 9,0 |
| Programa do Ratinho | 9,8 |
| Cine Espetacular | 8,3 |
| The Noite | 5,1 |
| SBT Notícias | 3,8 |
| SBT Notícias (Local) | 3,6 |
![]()
| Band News | 0,4 |
| Café com Jornal | 0,8 |
| Cozinha do Bork | 0,4 |
| SuperPoderosas | 0,4 |
| Jogo Aberto | 3,7 |
| Os Donos da Bola | 3,4 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Brasil Urgente | 3,8 |
| Jornal da Band | 4,6 |
| Amor Proibido | 2,5 |
| Vídeo News | 1,1 |
| MasterChef | 5,5 |
| Jornal da Noite | 1,6 |
| Quem Fim Levou? | 0,9 |
| Cine+ | 0,7 |
| Vídeos Incríveis | 0,4 |
![]()
| Você na TV | 1,1 |
| Edu Guedes e Você | 1,4 |
| A Tarde É Sua | 2,4 |
| Te Peguei | 0,6 |
| Operação de risco | 1,3 |
| RedeTV News | 1,3 |
| TV Fama | 1,5 |
| Luciana By Night | 1,4 |
| Leitura Dinâmica | 0,8 |
Publicidade
