Divulgação/ Record TV
Fabíola Reipert,Reinaldo Gottino e Renato Lombardi (Divulgação/ Record TV)
Publicidade
Na tarde de sexta-feira, dia 11/05, o Balanço Geral liderou a audiência por 19 minutos e consolidou o segundo lugar isolado com média de 9 pontos na faixa do quadro A Hora da Venenosa. Das 14h09 às 15h01, a atração, comandada por Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi, marcou também pico de 10 pontos e share de 22%.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Lucky: Anya Taylor-Joy encara fuga perigosa em trailer de nova série de suspense da Apple TV+
- Vazou? Veja quem são os suspeitos da morte de Arthur Brandão em Quem Ama Cuida
- Descuido de Adriana muda tudo e acaba em prisão em Quem Ama Cuida
No horário completo, do meio-dia às 15h01, o programa, apresentado por Reinaldo Gottino, garantiu a vice-liderança isolada com média de 8 pontos, pico de 11 pontos e share de 20%.
Publicidade
Leia também: Mara Maravilha revela no Fofocalizando que era viciada em remédio para emagrecer: “Dependência”
Veja as principais audiências de sexta
![]()
| Bom Dia São Paulo | 10,0 |
| Bom Dia Brasil | 10,3 |
| Mais Você | 8,9 |
| Bem Estar | 8,0 |
| Encontro | 9,0 |
| SP1 | 13,0 |
| Globo Esporte | 11,8 |
| Jornal Hoje | 11,1 |
| Vídeo Show | 10,0 |
| Sessão da Tarde | 10,8 |
| Celebridade | 13,9 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 15,9 |
| Orgulho e Paixão | 21,5 |
| SP2 | 24,9 |
| Deus Salve o Rei | 26,9 |
| Jornal Nacional | 34,3 |
| O Outro Lado do Paraíso | 48,4 |
| Globo Repórter | 27,1 |
| Onde Nascem Os Fortes | 14,1 |
| Jornal da Globo | 9,1 |
| Conversa com Bial | 7,0 |
| Corujão 1 | 5,0 |
| Corujão 2 | 3,4 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| SP no Ar | 4,2 |
| Fala Brasil | 5,8 |
| Hoje em Dia | 3,8 |
| Balanço Geral SP | 8,3 |
| Luz do Sol | 5,7 |
| Bicho do Mato | 5,5 |
| Cidade Alerta | 8,6 |
| Os Dez Mandamentos | 8,1 |
| Apocalipse | 7,3 |
| Jornal da Record | 5,3 |
| Power Couple | 4,6 |
| Super Tela | 3,7 |
![]()
| Primeiro Impacto | 4,8 |
| Mundo Disney | 4,6 |
| Bom Dia e Cia | 6,3 |
| Fofocalizando | 5,5 |
| Casos de Família | 6,6 |
| Coração Indomável | 7,1 |
| Amanhã É Para Sempre | 6,3 |
| SBT Brasil | 6,6 |
| Carinha de Anjo | 8,3 |
| Chiquititas | 6,0 |
| Programa do Ratinho | 6,1 |
| Tela de Sucessos | 6,7 |
| The Noite | 4,4 |
| Operação Mesquita | 3,4 |
| SBT Notícias (Local) | 2,7 |
![]()
| Band News | 0,3 |
| Café com Jornal | 0,6 |
| Cozinha do Bork | 0,4 |
| SuperPoderosas | 0,4 |
| Jogo Aberto | 3,1 |
| Os Donos da Bola | 3,1 |
| Melhor da Tarde | 1,6 |
| Brasil Urgente | 3,9 |
| Jornal da Band | 4,7 |
| Amor Proibido | 2,3 |
| Vídeo News | 0,5 |
| Música na Band | 1,1 |
| Jornal da Noite | 12,0 |
| Que Fim Levou? | 1,0 |
| Cine+ | 1,1 |
| Vídeos Incríveis | 0,4 |
![]()
| Pokémon | 0,1 |
| Você na TV | 1,0 |
| Edu Guedes e Você | 1,1 |
| A Tarde É Sua | 2,1 |
| TV Kids | 0,5 |
| Operação de risco | 0,9 |
| RedeTV News | 0,7 |
| TV Fama | 0,6 |
| Documento Verdade | 0,7 |
| Mariana Godoy Entrevista | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,6 |
Publicidade
