O Power Couple Brasil, exibido nesta quarta-feira, dia 02/05, registrou a melhor audiência desde a sua estreia e consolidou o segundo lugar isolado. Na faixa das 22h30 às 22h51, o reality, comandado por Gugu Liberato, marcou média de 9 pontos, pico de 10 pontos e share de 12%. O SBT registrou média de 8 pontos com a exibição do game show Pra Ganhar é Só Rodar.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Paranormal Tania Macedo revela qual vai ser o placar do jogo entre Brasil e Haiti
- Isabelle Drummond comenta sobre ter ficado seis anos longe das novelas: "Menos preocupada"
- Condenação de Adriana por morte de Arthur rende novo recorde a Quem Ama Cuida no Rio de Janeiro
O episódio do reality show na noite de ontem rendeu bastante discussão. O Casal Power Marlon e Letícia fez a divisão dos quartos, e isto causou confusão com as duplas Marcelo e Tati Minerato e Munik e Anderson, que não concordaram com as justificativas deles.
Leia também: Orgulho e Paixão: Lídia foge com Uirapuru para São Paulo e deixa carta para família
Veja as principais audiências de domingo
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,8 |
| Bom Dia Brasil | 10,2 |
| Mais Você | 8,3 |
| Bem Estar | 7,9 |
| Encontro | 8,2 |
| SP1 | 14,3 |
| Globo Esporte | 13,2 |
| Jornal Hoje | 12,6 |
| Vídeo Show | 11,2 |
| Futebol – Liga dos Campeões | 15,7 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 17,5 |
| Orgulho e Paixão | 22,6 |
| SP2 | 26,5 |
| Deus Salve o Rei | 26,1 |
| Jornal Nacional | 30,4 |
| O Outro Lado do Paraíso | 41,1 |
| Futebol – Libertadores da América | 32,5 |
| Profissão Repórter | 15,9 |
| Jornal da Globo | 10,2 |
| Conversa com Bial | 5,4 |
| Segredos e Mentiras | 4,3 |
| Corujão | 3,6 |
| Máquina Mortífera | 3,6 |
| Hora 1 | 5,6 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| SP no Ar | 3,9 |
| Fala Brasil | 5,8 |
| Hoje em Dia | 5,0 |
| Balanço Geral SP | 9,3 |
| Luz do Sol | 7,3 |
| Bicho do Mato | 6,5 |
| Cidade Alerta | 10,8 |
| Os Dez Mandamentos | 10,3 |
| Apocalipse | 8,9 |
| Jornal da Record | 9,9 |
| Power Couple | 8,6 |
| Batalha dos Confeiteiros | 6,5 |
| Programa do Porchat | 2,9 |
![]()
| Primeiro Impacto | 4,1 |
| Mundo Disney | 4,4 |
| Bom Dia e Cia | 6,6 |
| Fofocalizando | 6,2 |
| Casos de Família | 7,1 |
| Coração Indomável | 7,7 |
| Amanhã É Para Sempre | 6,7 |
| SBT Brasil | 8,8 |
| Carinha de Anjo | 9,3 |
| Chiquititas | 9,1 |
| Pra Ganhar É Só Rodar | 7,8 |
| Programa do Farinho | 7,1 |
| The Noite | 5,6 |
| SBT Noticias | 3,4 |
| SBT Notícias (Local) | 3,3 |
![]()
| Band News | 0,5 |
| Café com Jornal | 0,9 |
| Cozinha do Bork | 0,4 |
| SuperPoderosas | 0,4 |
| Jogo Aberto | 3,8 |
| Os Donos da Bola | 2,9 |
| Melhor da Tarde | 1,4 |
| Liga dos Campeões | 3,4 |
| Brasil Urgente | 4,1 |
| Jornal da Band | 4,9 |
| Amor Proibido | 2,1 |
| Vídeo News | 0,6 |
| Quarta no Cinema | 2,3 |
| Jornal da Noite | 1,1 |
![]()
| Pokémon | 0,0 |
| Você na TV | 0,9 |
| Edu Guedes e Você | 1,1 |
| A Tarde É Sua | 2,7 |
| Operação de Risco | 1,2 |
| RedeTV News | 1,1 |
| TV Fama | 2,4 |
| SuperPop | 3,7 |
| Leitura Dinâmica | 1,3 |
