Divulgação/ Record TV
Fabíola Reipert no quadro A Hora da Venenosa no Balanço Geral (Divulgação/ Record TV)
Publicidade
Na tarde desta terça-feira, dia 17/04, o Balanço Geral garantiu, mais uma vez, o primeiro lugar na audiência durante a exibição do quadro A Hora da Venenosa. Das 14h05 às 15h, a atração, comandada por Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi, marcou média de 11,4 pontos, pico de 13 pontos e share de 26%, contra 10,8 pontos da Globo.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Após prisão em Quem Ama Cuida, Adriana despacha Pedro, dá a volta por cima e ganha novo amor
- Sessão da Tarde - Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira
- Semana especial: Resumão completo da novela Quem Ama Cuida de 15 a 22 de junho de 2026
Na faixa completa, do meio-dia às 15h, o programa, comandado por Reinaldo Gottino, também registrou média de 9 pontos, pico de 13 pontos e share de 20%, consolidando o segundo lugar isolado.
Publicidade
Leia também: Relembre astros da TV que participaram de realities quando eram anônimos
Veja as principais audiências de terça
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,5 |
| Bom Dia Brasil | 10,8 |
| Mais Você | 9,9 |
| Bem Estar | 8,8 |
| Encontro | 8,1 |
| SP1 | 13,6 |
| Globo Esporte | 12,8 |
| Jornal Hoje | 12,6 |
| Vídeo Show | 11,1 |
| Sessão da Tarde | 12,2 |
| Celebridade | 14,7 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 18,5 |
| Orgulho e Paixão | 23,5 |
| SP2 | 27,3 |
| Deus Salve o Rei | 26,5 |
| Jornal Nacional | 33,0 |
| O Outro Lado do Paraíso | 46,1 |
| Big Brother Brasil | 32,9 |
| Tá no Ar: A TV na TV | 14,9 |
| Festival Zorra | 10,1 |
| Jornal da Globo | 7,6 |
| Conversa com Bial | 5,4 |
| Lições de um Crime | 4,4 |
| Corujão | 3,5 |
| Flash | 3,4 |
| Hora 1 | 4,8 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| SP no Ar | 4,8 |
| Fala Brasil | 6,3 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 8,7 |
| Luz do Sol | 5,9 |
| Bicho do Mato | 6,2 |
| Cidade Alerta | 9,5 |
| Os Dez Mandamentos | 11,4 |
| Apocalipse | 9,1 |
| Jornal da Record | 5,9 |
| Cine Record Especial | 4,2 |
| Programa do Porchat | 2,6 |
![]()
| Primeiro Impacto | 4,2 |
| Mundo Disney | 4,6 |
| Bom Dia e Cia | 7,0 |
| Fofocalizando | 6,0 |
| Casos de Família | 6,9 |
| Coração Indomável | 8,0 |
| Amanhã É Para Sempre | 6,9 |
| SBT Brasil | 8,4 |
| Carinha de Anjo | 10,6 |
| Chiquititas | 7,3 |
| Programa do Ratinho | 7,9 |
| Cine Espetacular | 7,5 |
| The Noite | 5,0 |
| SBT Notícias | 3,4 |
| SBT Notícias (Local) | 3,4 |
![]()
| Band News | 0,4 |
| Café com Jornal | 1,0 |
| Cozinha do Bork | 0,5 |
| SuperPoderosas | 0,4 |
| Jogo Aberto | 3,5 |
| Os Donos da Bola | 3,1 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Brasil Urgente | 4,8 |
| Jornal da Band | 5,2 |
| Amor Proibido | 2,6 |
| Vídeo News | 0,9 |
| MasterChef | 4,4 |
| Jornal da Noite | 1,8 |
| Que Fim Levou? | 1,1 |
| Cine+ | 1,1 |
![]()
| Pokémon | 0,3 |
| Você na TV | 0,9 |
| Edu Guedes e Você | 1,0 |
| A Tarde É Sua | 2,5 |
| Te Peguei | 0,7 |
| Operação de Risco | 1,2 |
| RedeTV News | 0,8 |
| TV Fama | 0,8 |
| Luciana By Night | 1,9 |
| Leitura Dinâmica | 1,3 |
| É Notícia | 0,3 |
Publicidade
