A novela Os Dez Mandamentos exibida na noite desta quinta-feira, dia 08/03, registrou a melhor audiência desde a sua estreia em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Na faixa das 19h46 às 20h45, a trama, escrita por Vivian de Oliveira com direção geral de Alexandre Avancini, registrou, em São Paulo, 11 pontos de média, pico de 12 pontos e share de 15%, consolidando o segundo lugar isolado com três pontos de vantagem sobre o SBT, que registrou 8 pontos.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Vida e morte: 10 cenas de Coração Acelerado que vão deixar o público sem reação
- Ex-ator global mostra indignação após caos em companhia aérea: "Uma grande cagada"
- Capítulo especial: 10 cenas imperdíveis de A Nobreza do Amor (quinta, 04/06)
No Rio de Janeiro, a novela também bateu recorde de audiência com média de 12 pontos, pico de 13 pontos e share de 17%, consolidando o segundo lugar isolado. O SBT marcou apenas 8 pontos de média.
Leia também: Queda na audiência sinaliza desgaste do Dancing Brasil
Vejas as principais audiências de quinta
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,9 |
| Bom Dia Brasil | 10,3 |
| Mais Você | 8,4 |
| Bem Estar | 7,6 |
| Encontro | 8,0 |
| SP1 | 13,0 |
| Globo Esporte | 11,4 |
| Jornal Hoje | 12,1 |
| Vídeo Show | 10,0 |
| Sessão da Tarde | 10,8 |
| Celebridade | 14,7 |
| Malhação: Vidas Brasileiras | 18,6 |
| Tempo de Amar | 24,6 |
| SP2 | 27,4 |
| Deus Salve o Rei | 26,4 |
| Jornal Nacional | 32,6 |
| O Outro Lado do Paraíso | 43,6 |
| Big Brother Brasil | 30,8 |
| Brasil a Bordo | 16,1 |
| Jornal da Globo | 10,3 |
| Guerra e Paz | 6,1 |
| Corujão | 4,6 |
| Corujão Parte 2: | 4,1 |
| Corujão 2: | 3,5 |
| Mentes Criminosas | 3,2 |
| Hora 1 | 5,4 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 2,6 |
| SP no Ar | 4,9 |
| Fala Brasil | 5,8 |
| Hoje em Dia | 4,7 |
| Balanço Geral SP | 9,1 |
| Luz do Sol | 6,3 |
| Bicho do Mato | 5,7 |
| Cidade Alerta | 8,8 |
| Os Dez Mandamentos | 10,6 |
| Apocalipse | 7,9 |
| Jornal da Record | 4,8 |
| Câmera Record | 4,8 |
| Programa do Porchat | 2,9 |
![]()
| Primeiro Impacto | 4,4 |
| Mundo Disney | 5,2 |
| Bom Dia e Cia | 6,3 |
| Fofocalizando | 5,9 |
| Casos de Família | 6,4 |
| Coração Indomável | 6,9 |
| Amanhã É Para Sempre | 6,9 |
| SBT Brasil | 7,8 |
| Carinha de Anjo | 9,5 |
| Chiquititas | 7,6 |
| Programa do Ratinho | 9,3 |
| A Praça É Nossa | 9,9 |
| The Noite | 5,9 |
| SBT Notícias | 3,8 |
