Divulgação
Bernardo Velasco e Rayanne Morais em Belaventura (Divulgação)
Publicidade
A novela Belaventura, exibida na noite desta terça-feira, dia 21/11, consolidou o segundo lugar isolado na audiência. Na faixa das 19h46 às 20h50, a trama marcou, em São Paulo, média de 6,9 pontos, pico de 10 pontos e share de 10%, contra 6,7 do SBT, que exibia o SBT Brasil e a novela Carinha de Anjo.
Veja também:
- Romance universitário aborda identidade, amnésia e conexões afetivas
- Paranormal Tania Macedo revela qual vai ser o placar do jogo entre Brasil e Haiti
- Isabelle Drummond comenta sobre ter ficado seis anos longe das novelas: "Menos preocupada"
- Condenação de Adriana por morte de Arthur rende novo recorde a Quem Ama Cuida no Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, trama foi vice-líder absoluta com 8 pontos e média, 14 pontos de pico e 12% de share. O SBT registrou 6 pontos de média.
Publicidade
Leia também: Pretensiosa, Apocalipse é uma aposta ousada da Record
Vejas as principais audiências de terça
![]()
| Bom Dia São Paulo | 9,4 |
| Bom Dia Brasil | 9,5 |
| Mais Você | 7,8 |
| Bem Estar | 6,8 |
| Encontro | 7,0 |
| SP1 | 12,9 |
| Globo Esporte | 12,3 |
| Jornal Hoje | 11,3 |
| Vídeo Show | 9,4 |
| Sessão da Tarde | 11,4 |
| Senhora do Destino | 19,6 |
| Malhação | 21,0 |
| Tempo de Amar | 24,1 |
| SP2 | 28,9 |
| Pega Pega | 29,8 |
| Jornal Nacional | 27,5 |
| O Outro Lado do Paraíso | 29,8 |
| The Voice Brasil | 20,3 |
| Filhos da Pátria | 9,8 |
| Jornal da Globo | 7,0 |
| Conversa com Bial | 6,0 |
| Lista Negra | 5,1 |
| Corujão | 4,5 |
| Seleção Globo Repórter | 4,0 |
| Hora 1 | 5,5 |
![]()
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| SP no Ar | 4,9 |
| Fala Brasil | 5,9 |
| Hoje em Dia | 5,1 |
| Balanço Geral SP | 8,1 |
| Ribeirão do Tempo | 6,7 |
| Bicho do Mato | 4,9 |
| Cidade Alerta | 5,5 |
| Os Dez Mandamentos | 6,0 |
| SP Record | 6,0 |
| Belaventura | 6,2 |
| Apocalipse | 13,0 |
| Jornal da Record | 9,8 |
| A Fazenda – Nova Chance | 9,6 |
| Programa do Porchat | 6,4 |
![]()
| Primeiro Impacto | 3,7 |
| Mundo Disney | 3,9 |
| Bom Dia e Cia | 6,2 |
| Fofocalizando | 5,2 |
| Casos de Família | 4,7 |
| Sortilégio | 5,0 |
| Um Caminho Para o Destino | 6,5 |
| Roda a Roda | 6,0 |
| SBT Brasil | 6,0 |
| Carinha de Anjo | 11,8 |
| Chiquititas | 10,8 |
| Programa do Ratinho | 9,8 |
| Cine Espetacular | 7,1 |
| The Noite | 4,5 |
| SBT Notícias | 3,0 |
![]()
| Jornal Band News | 0,5 |
| Café com Jornal | 0,9 |
| Os Simpsons | 0,7 |
| Jogo Aberto | 3,1 |
| Os Donos da Bola | 2,7 |
| Super Bônus | 0,8 |
| Brasil Urgente | 5,9 |
| Jornal da Band | 5,8 |
| Exathlon Diário | 2,4 |
| MasterChef Profisisonais | 4,2 |
| Jornal da Noite | 1,6 |
| Boletim Liga do Campões da Europa | 0,6 |
| Os Simpsons | 0,6 |
![]()
| Você na TV | 0,4 |
| Melhor pra Você | 0,6 |
| A Tarde É Sua | 2,3 |
| RedeTV! News | 0,7 |
| TV Fama | 1,5 |
| Luciana By Night | 1,0 |
| Leitura Dinâmica | 1,0 |
| Amaury Jr. | 0,4 |
Publicidade
